出口(费率以人民币计算)
UPS(全球速快)  (UPS Worldwide Express Saver)     红单文件
UPS文件封和重量在5.0公斤内的文件
货件重量 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区
公斤 1 2 3 4 5 6 7 8 9
UPS文件封+  94.00 117.00 122.00 143.00 185.00 199.00 218.00 329.00 383.00
0.5 94.00 117.00 122.00 143.00 185.00 199.00 218.00 329.00 383.00
1.0 124.00 153.00 171.00 189.00 241.00 271.00 301.00 440.00 498.00
1.5 156.00 198.00 220.00 235.00 297.00 343.00 384.00 551.00 613.00
2.0 188.00 243.00 269.00 281.00 353.00 415.00 476.00 662.00 728.00
2.5 220.00 288.00 318.00 327.00 409.00 487.00 550.00 773.00 843.00
3.0 262.00 333.00 370.00 383.00 474.00 565.00 634.00 884.00 968.00
3.5 304.00 378.00 422.00 439.00 539.00 643.00 718.00 995.00 1093.00
4.0 342.00 415.00 474.00 494.00 604.00 720.00 802.00 1104.00 1218.00
4.5 380.00 452.00 526.00 549.00 669.00 797.00 886.00 1213.00 1343.00
5.0 418.00 489.00 578.00 604.00 734.00 874.00 970.00 1322.00 1468.00
出口(费率以人民币计算)
UPS(全球速快)  (UPS Worldwide Express Saver)     红单包裹
非文件包裹
货件重量 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区
公斤 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.5 156.00 198.00 217.00 226.00 272.00 221.00 312.00 434.00 576.00
1.0 185.00 236.00 265.00 273.00 329.00 293.00 394.00 542.00 692.00
1.5 217.00 274.00 313.00 320.00 386.00 365.00 476.00 650.00 808.00
2.0 249.00 312.00 361.00 367.00 443.00 437.00 558.00 758.00 924.00
2.5 281.00 350.00 409.00 414.00 500.00 509.00 640.00 866.00 1040.00
3.0 313.00 388.00 457.00 461.00 557.00 581.00 722.00 974.00 1156.00
3.5 345.00 426.00 505.00 508.00 614.00 653.00 804.00 1082.00 1272.00
4.0 377.00 464.00 553.00 555.00 671.00 725.00 886.00 1190.00 1388.00
4.5 409.00 502.00 601.00 602.00 728.00 797.00 968.00 1298.00 1504.00
5.0 441.00 540.00 649.00 649.00 785.00 869.00 1050.00 1406.00 1620.00
5.5 472.00 578.00 696.00 696.00 842.00 941.00 1132.00 1514.00 1740.00
6.0 503.00 616.00 743.00 743.00 899.00 1013.00 1214.00 1622.00 1860.00
6.5 534.00 654.00 790.00 790.00 956.00 1085.00 1296.00 1730.00 1980.00
7.0 565.00 692.00 837.00 837.00 1013.00 1157.00 1378.00 1838.00 2100.00
7.5 596.00 730.00 884.00 884.00 1070.00 1229.00 1460.00 1946.00 2220.00
8.0 626.00 768.00 931.00 931.00 1127.00 1301.00 1537.00 2054.00 2340.00
8.5 656.00 806.00 978.00 978.00 1184.00 1373.00 1614.00 2162.00 2460.00
9.0 686.00 844.00 1025.00 1025.00 1241.00 1445.00 1691.00 2270.00 2580.00
9.5 716.00 882.00 1072.00 1072.00 1298.00 1517.00 1768.00 2378.00 2700.00
10.0 746.00 920.00 1119.00 1119.00 1355.00 1589.00 1845.00 2486.00 2820.00
10.5 776.00 956.00 1166.00 1166.00 1411.00 1656.00 1922.00 2594.00 2940.00
11.0 806.00 992.00 1213.00 1213.00 1467.00 1723.00 1999.00 2702.00 3060.00
11.5 836.00 1028.00 1260.00 1260.00 1523.00 1790.00 2076.00 2810.00 3180.00
12.0 866.00 1064.00 1307.00 1307.00 1579.00 1857.00 2153.00 2918.00 3300.00
12.5 896.00 1100.00 1354.00 1354.00 1635.00 1924.00 2230.00 3026.00 3420.00
13.0 926.00 1132.00 1400.00 1401.00 1691.00 1991.00 2307.00 3134.00 3540.00
13.5 956.00 1164.00 1446.00 1448.00 1747.00 2058.00 2384.00 3242.00 3660.00
14.0 986.00 1196.00 1492.00 1495.00 1803.00 2125.00 2461.00 3350.00 3780.00
14.5 1016.00 1228.00 1538.00 1542.00 1859.00 2192.00 2538.00 3458.00 3900.00
15.0 1046.00 1260.00 1584.00 1589.00 1915.00 2259.00 2615.00 3566.00 4020.00
15.5 1076.00 1292.00 1626.00 1636.00 1971.00 2331.00 2692.00 3674.00 4137.00
16.0 1106.00 1324.00 1668.00 1683.00 2027.00 2403.00 2769.00 3782.00 4254.00
16.5 1136.00 1356.00 1710.00 1730.00 2083.00 2475.00 2846.00 3890.00 4371.00
17.0 1166.00 1388.00 1752.00 1777.00 2139.00 2547.00 2923.00 3998.00 4488.00
17.5 1196.00 1420.00 1794.00 1824.00 2195.00 2619.00 3000.00 4106.00 4605.00
18.0 1226.00 1452.00 1836.00 1871.00 2251.00 2691.00 3070.00 4214.00 4722.00
18.5 1256.00 1484.00 1878.00 1918.00 2307.00 2763.00 3129.00 4322.00 4839.00
19.0 1286.00 1516.00 1920.00 1965.00 2363.00 2835.00 3129.00 4430.00 4956.00
19.5 1316.00 1548.00 1962.00 2012.00 2419.00 2907.00 3129.00 4538.00 4977.00
20.0 1346.00 1580.00 1974.00 2016.00 2475.00 2979.00 3129.00 4646.00 4977.00
21.0 1350.00 1890.00 1974.00 2016.00 2485.00 2982.00 3129.00 4956.00 4977.00
22.0 1415.00 1980.00 2068.00 2112.00 2603.00 3124.00 3278.00 5192.00 5214.00
23.0 1479.00 2070.00 2162.00 2208.00 2721.00 3266.00 3427.00 5428.00 5451.00
24.0 1543.00 2160.00 2256.00 2304.00 2840.00 3408.00 3576.00 5664.00 5688.00
25.0 1608.00 2250.00 2350.00 2400.00 2958.00 3550.00 3725.00 5900.00 5925.00
26.0 1672.00 2340.00 2444.00 2490.00 3076.00 3692.00 3874.00 6136.00 6162.00
27.0 1736.00 2430.00 2538.00 2592.00 3195.00 3834.00 4023.00 6372.00 6399.00
28.0 1800.00 2520.00 2632.00 2688.00 3313.00 3976.00 4172.00 6608.00 6636.00
29.0 1865.00 2610.00 2726.00 2784.00 3431.00 4118.00 4321.00 6844.00 6876.00
30.0 1929.00 2700.00 2820.00 2880.00 3550.00 4206.00 4470.00 7080.00 7110.00
31.0 1993.00 2790.00 2914.00 2976.00 3668.00 4402.00 4619.00 7316.00 7347.00
32.0 2058.00 2880.00 3008.00 3072.00 3786.00 4544.00 4768.00 7552.00 7584.00
33.0 2122.00 2970.00 3102.00 3168.00 3905.00 4686.00 4917.00 7788.00 7821.00
34.0 2186.00 3060.00 3196.00 3264.00 4023.00 4828.00 5066.00 8024.00 8058.00
35.0 2251.00 3150.00 3290.00 3360.00 4141.00 4970.00 5215.00 8260.00 8295.00
36.0 2315.00 3240.00 3384.00 3456.00 4260.00 5112.00 5364.00 8496.00 8532.00
37.0 2379.00 3330.00 3478.00 3552.00 4378.00 5254.00 5513.00 8732.00 8769.00
38.0 2443.00 3420.00 3572.00 3648.00 4496.00 5396.00 5662.00 8968.00 9006.00
39.0 2508.00 3510.00 3666.00 3744.00 4614.00 5583.00 5811.00 9204.00 9243.00
40.0 2572.00 3600.00 3760.00 3840.00 4733.00 5680.00 5960.00 9440.00 9480.00
41.0 2636.00 3690.00 3854.00 3936.00 4851.00 5822.00 6109.00 9676.00 9717.00
42.0 2701.00 3762.00 3948.00 4032.00 4969.00 5940.00 6258.00 9912.00 9954.00
43.0 2765.00 3762.00 3960.00 4128.00 5088.00 5940.00 6345.00 10148.00 10191.00
44.0 2829.00 3762.00 3960.00 4185.00 5187.00 5940.00 6345.00 10384.00 10428.00
45.0 2894.00 3762.00 3960.00 4185.00 5187.00 5940.00 6345.00 10530.00 10575.00
46.0 2958.00 3846.00 4048.00 4278.00 5302.00 6072.00 6486.00 10764.00 10810.00
47.0 3022.00 3929.00 4316.00 4371.00 5417.00 6204.00 6627.00 10998.00 11045.00
48.0 3086.00 4013.00 4224.00 4464.00 5532.00 6336.00 6768.00 11232.00 11280.00
49.0 3151.00 4096.00 4312.00 4557.00 5648.00 6468.00 6909.00 11466.00 11515.00
50.0 3215.00 4180.00 4400.00 4650.00 5763.00 6600.00 7050.00 11700.00 11750.00
51.0 3279.00 4264.00 4488.00 4743.00 5878.00 6732.00 7191.00 11934.00 11985.00
52.0 3344.00 4347.00 4576.00 4836.00 5994.00 6864.00 7332.00 12168.00 12220.00
53.0 3408.00 4431.00 4664.00 4929.00 6109.00 6996.00 7473.00 12402.00 12455.00
54.0 3472.00 4514.00 4752.00 5022.00 6224.00 7128.00 7614.00 12636.00 12690.00
55.0 3537.00 4598.00 4840.00 5115.00 6339.00 7260.00 7755.00 12870.00 12925.00
56.0 3601.00 4682.00 4928.00 5208.00 6455.00 7392.00 7896.00 13104.00 13160.00
57.0 3665.00 4765.00 5016.00 5301.00 6570.00 7524.00 8037.00 13338.00 13395.00
58.0 3729.00 4849.00 5104.00 5394.00 6685.00 7656.00 8178.00 13572.00 13630.00
59.0 3794.00 4932.00 5192.00 5487.00 6800.00 7788.00 8319.00 13806.00 13865.00
60.0 3858.00 5016.00 5280.00 5580.00 6916.00 7920.00 8460.00 14040.00 14100.00
61.0 3922.00 5100.00 5368.00 5673.00 7031.00 8052.00 8601.00 14274.00 14335.00
62.0 3987.00 5183.00 5456.00 5766.00 7146.00 8184.00 8742.00 14508.00 14570.00
63.0 4051.00 5267.00 5544.00 5859.00 7261.00 8316.00 8883.00 14742.00 14805.00
64.0 4115.00 5350.00 5632.00 5952.00 7377.00 8448.00 9024.00 14976.00 15040.00
65.0 4180.00 5434.00 5720.00 6045.00 7492.00 8580.00 9165.00 15210.00 15275.00
66.0 4244.00 5518.00 5808.00 6138.00 7607.00 8712.00 9306.00 15444.00 15510.00
67.0 4308.00 5601.00 5896.00 6231.00 7722.00 8844.00 9447.00 15678.00 15745.00
68.0 4372.00 5685.00 5984.00 6324.00 7838.00 8976.00 9588.00 15912.00 15980.00
69.0 4437.00 5768.00 6072.00 6417.00 7953.00 9108.00 9729.00 16146.00 16215.00
70.0 4501.00 5852.00 6160.00 6510.00 8068.00 9240.00 9870.00 16380.00 16450.00
适用于重量超过70公斤的货件
每公斤运费 55.00 72.00 76.00 88.00 111.00 124.00 128.00 231.00 232.00
最低计费 4501.00 5852.00 6160.00 6510.00 8068.00 9240.00 9870.00 16380.00 16450.00
注:全球速快红单文件在我公司可享受7折优惠,  全球速快红单包裹在我公司可享受8折优惠
*偏远地区附加费国家或区域每票加收170元/票,或重量每公斤3元/公斤取最高值   
燃料附加费UPS 使用基于指数的附加费,此费用每月调整。对附加费的更改将在每个月的第一个星期一生效,并于生效日期前大约两周时公布。为了方便您付款,我们还将公布 90 天燃料附加费历史记录。附加费将基于美国能源部于调整前两个月公告的美国海湾沿岸航空燃料价格。 查询当月燃油费请登陆UPS官方网站查询,网址:http://www.ups.com/content/cn/zh/resources/find/cost/fuel_surcharge.html
 
吉林省华翼物流有限公司                         地址:长春市长吉北线安龙泉立交桥东1公里亚风物流园二园区
网址:http://www.cchuayi56.com                      MSN:huayi56@hotmail.com
联系人:房江城(经理)             手机:15844155351
出口(费率以人民币计算)
UPS(全球快捷)  (UPS Worldwide Expedited)     蓝单包裹
非文件包裹
货件重量 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区
公斤 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.0 178.00 207.00 250.00 262.00 279.00 371.00 426.00 465.00
2.0 237.00 275.00 338.00 351.00 412.00 517.00 593.00 647.00
3.0 296.00 343.00 426.00 441.00 545.00 663.00 760.00 828.00
4.0 355.00 411.00 514.00 531.00 678.00 809.00 927.00 1010.00
5.0 414.00 479.00 602.00 621.00 811.00 955.00 1094.00 1191.00
6.0 472.00 547.00 690.00 711.00 944.00 1101.00 1261.00 1373.00
7.0 530.00 615.00 778.00 801.00 1077.00 1247.00 1428.00 1554.00
8.0 588.00 683.00 866.00 891.00 1210.00 1393.00 1595.00 1736.00
9.0 646.00 751.00 954.00 981.00 1343.00 1539.00 1762.00 1917.00
10.0 704.00 819.00 1042.00 1071.00 1476.00 1685.00 1929.00 2099.00
11.0 755.00 879.00 1125.00 1156.00 1596.00 1808.00 2096.00 2286.00
12.0 806.00 939.00 1208.00 1241.00 1716.00 1931.00 2263.00 2473.00
13.0 857.00 999.00 1291.00 1326.00 1836.00 2054.00 2430.00 2660.00
14.0 908.00 1059.00 1374.00 1411.00 1956.00 2177.00 2597.00 2847.00
15.0 959.00 1119.00 1457.00 1496.00 2076.00 2249.00 2743.00 2892.00
16.0 1010.00 1179.00 1529.00 1576.00 2079.00 2249.00 2743.00 2892.00
17.0 1061.00 1239.00 1601.00 1656.00 2079.00 2249.00 2743.00 2892.00
18.0 1112.00 1299.00 1607.00 1736.00 2079.00 2249.00 2743.00 2892.00
19.0 1163.00 1359.00 1607.00 1779.00 2079.00 2249.00 2743.00 2892.00
20.0 1214.00 1392.00 1607.00 1779.00 2079.00 2249.00 2743.00 2892.00
21.0 1243.00 1392.00 1607.00 1779.00 2079.00 2249.00 2743.00 2892.00
22.0 1302.00 1459.00 1683.00 1863.00 2178.00 2356.00 2873.00 3029.00
23.0 1362.00 1525.00 1760.00 1948.00 2277.00 2463.00 3004.00 3167.00
24.0 1421.00 1591.00 1836.00 2033.00 2376.00 2570.00 3134.00 3305.00
25.0 1480.00 1658.00 1913.00 2118.00 2475.00 2678.00 3265.00 3443.00
26.0 1539.00 1724.00 1989.00 2202.00 2574.00 2785.00 3396.00 3580.00
27.0 1598.00 1790.00 2066.00 2287.00 2673.00 2892.00 3526.00 3718.00
28.0 1658.00 1856.00 2142.00 2372.00 2772.00 2999.00 3657.00 3856.00
29.0 1717.00 1923.00 2219.00 2456.00 2871.00 3106.00 3787.00 3993.00
30.0 1776.00 1989.00 2295.00 2541.00 2970.00 3213.00 3918.00 4131.00
31.0 1835.00 2055.00 2372.00 2626.00 3069.00 3320.00 4049.00 4269.00
32.0 1894.00 2122.00 2448.00 2710.00 3168.00 3427.00 4179.00 4406.00
33.0 1954.00 2188.00 2525.00 2795.00 3267.00 3534.00 4310.00 4544.00
34.0 2013.00 2254.00 2601.00 2880.00 3366.00 3641.00 4440.00 4682.00
35.0 2072.00 2321.00 2678.00 2965.00 3465.00 3749.00 4571.00 4820.00
36.0 2131.00 2387.00 2754.00 3049.00 3564.00 3856.00 4702.00 4957.00
37.0 2190.00 2453.00 2831.00 3134.00 3663.00 3963.00 4832.00 5095.00
38.0 2250.00 2519.00 2907.00 3219.00 3762.00 4070.00 4963.00 5233.00
39.0 2309.00 2586.00 2984.00 3303.00 3861.00 4177.00 5093.00 5370.00
40.0 2368.00 2652.00 3060.00 3388.00 3960.00 4284.00 5224.00 5508.00
41.0 2427.00 2718.00 3137.00 3473.00 4059.00 4391.00 5324.00 5598.00
42.0 2435.00 2785.00 3213.00 3557.00 4158.00 4498.00 5324.00 5598.00
43.0 2435.00 2844.00 3258.00 3642.00 4257.00 4605.00 5324.00 5598.00
44.0 2435.00 2844.00 3258.00 3717.00 4356.00 4712.00 5324.00 5598.00
45.0 2435.00 2844.00 3258.00 3717.00 4365.00 4730.00 5324.00 5598.00
46.0 2489.00 2907.00 3330.00 3800.00 4462.00 4835.00 5442.00 5722.00
47.0 2543.00 2970.00 3403.00 3882.00 4559.00 4940.00 5560.00 5847.00
48.0 2597.00 3034.00 3475.00 3965.00 4656.00 5045.00 5678.00 5971.00
49.0 2651.00 3097.00 3548.00 4047.00 4753.00 5150.00 5797.00 6096.00
50.0 2705.00 3160.00 3620.00 4130.00 4850.00 5255.00 5915.00 6220.00
51.0 2759.00 3223.00 3692.00 4213.00 4947.00 5360.00 6033.00 6344.00
52.0 2813.00 3286.00 3765.00 4295.00 5044.00 5465.00 6152.00 6469.00
53.0 2867.00 3350.00 3837.00 4378.00 5141.00 5570.00 6270.00 6593.00
54.0 2921.00 3413.00 3910.00 4460.00 5238.00 5675.00 6388.00 6718.00
55.0 2976.00 3476.00 3982.00 4543.00 5335.00 5781.00 6507.00 6842.00
56.0 3030.00 3539.00 4054.00 4626.00 5432.00 5886.00 6625.00 6966.00
57.0 3084.00 3602.00 4127.00 4708.00 5529.00 5991.00 6743.00 7091.00
58.0 3138.00 3666.00 4199.00 4791.00 5626.00 6096.00 6861.00 7215.00
59.0 3192.00 3729.00 4272.00 4873.00 5723.00 6201.00 6980.00 7340.00
60.0 3246.00 3792.00 4344.00 4956.00 5820.00 6306.00 7098.00 7464.00
61.0 3300.00 3855.00 4416.00 5039.00 5917.00 6411.00 7216.00 7588.00
62.0 3354.00 3918.00 4489.00 5121.00 6014.00 6516.00 7335.00 7713.00
63.0 3408.00 3982.00 4561.00 5204.00 6111.00 6621.00 7453.00 7837.00
64.0 3462.00 4045.00 4634.00 5286.00 6208.00 6726.00 7571.00 7962.00
65.0 3517.00 4108.00 4706.00 5369.00 6305.00 6832.00 7690.00 8086.00
66.0 3571.00 4171.00 4778.00 5452.00 6402.00 6937.00 7808.00 8210.00
67.0 3625.00 4234.00 4851.00 5534.00 6499.00 7042.00 7926.00 8335.00
68.0 3679.00 4298.00 4923.00 5617.00 6596.00 7147.00 8044.00 8459.00
69.0 3733.00 4361.00 4996.00 5699.00 6693.00 7252.00 8163.00 8584.00
70.0 3787.00 4424.00 5068.00 5782.00 6750.00 7268.00 8281.00 8708.00
75.0 3825.00 4440.00 5123.00 5813.00 6750.00 7268.00 8340.00 8723.00
80.0 4080.00 4736.00 5464.00 6200.00 7200.00 7752.00 8896.00 9304.00
85.0 4335.00 5032.00 5806.00 6588.00 7650.00 8237.00 9452.00 9886.00
90.0 4590.00 5328.00 6147.00 6975.00 8100.00 8721.00 10008.00 10467.00
95.0 4845.00 5624.00 6489.00 7363.00 8550.00 9206.00 10564.00 11049.00
100.0 5100.00 5920.00 6830.00 7750.00 9000.00 9690.00 11120.00 11630.00
适用于重量超过100公斤的货件
每公斤运费 51.00 59.00 68.00 78.00 90.00 97.00 111.00 116.00
最低计费 5100.00 5920.00 6830.00 7750.00 9000.00 9690.00 11120.00 11630.00
注:全球快捷蓝单包裹在我公司可享受9折优惠.         
*偏远地区附加费国家或区域每票加收170元/票,或重量每公斤3元/公斤取最高值   
燃料附加费UPS 使用基于指数的附加费,此费用每月调整。对附加费的更改将在每个月的第一个星期一生效,并于生效日期前大约两周时公布。为了方便您付款,我们还将公布 90 天燃料附加费历史记录。附加费将基于美国能源部于调整前两个月公告的美国海湾沿岸航空燃料价格。 查询当月燃油费请登陆UPS官方网站查询,网址:http://www.ups.com/content/cn/zh/resources/find/cost/fuel_surcharge.html
 
吉林省华翼物流有限公司                         地址:长春市长吉北线安龙泉立交桥东1公里亚风物流园二园区
网址:http://www.cchuayi56.com                      MSN:huayi56@hotmail.com
联系人:房江城(经理)             手机:15844155351